全國各主要城市地區(qū)抗震設(shè)防等級(jí)表
2023-04-26 16:19:10
麥臣
序號(hào) | 城市 | 抗震設(shè)防烈度 | 序號(hào) | 城市 | 抗震設(shè)防烈度 |
1 | 臺(tái)中 | IX度 | 26 | 南京 | VII度 |
2 | 康定 | IX度 | 27 | 合肥 | VII度 |
3 | 西昌 | IX度 | 28 | 湖州 | VII度 |
4 | 北京 | VIII度 | 29 | 福建 | VII度 |
5 | 太原 | VIII度 | 30 | 廈門 | VII度 |
6 | 呼和浩特 | VIII度 | 31 | 鄭州 | VII度 |
7 | ???/td> | VIII度 | 32 | 洛陽 | VII度 |
8 | 三亞 | VIII度 | 33 | 廣州 | VII度 |
9 | 九寨溝 | VIII度 | 34 | 深圳 | VII度 |
10 | 麗江 | VIII度 | 35 | 珠海 | VII度 |
11 | 昆明 | VIII度 | 36 | 香港 | VII度 |
12 | 拉薩 | VIII度 | 37 | 澳門 | VII度 |
13 | 西安 | VIII度 | 38 | 東莞 | VII度 |
14 | 蘭州 | VIII度 | 39 | 成都 | VII度 |
15 | 銀川 | VIII度 | 40 | 都江堰 | VII度 |
16 | 烏魯木齊 | VIII度 | 41 | 西寧 | VII度 |
17 | 臺(tái)北 | VIII度 | 42 | 哈爾濱 | VI度 |
18 | 上海 | VII度 | 43 | 杭州 | VI度 |
19 | 蘇州 | VII度 | 44 | 南昌 | VI度 |
20 | 無錫 | VII度 | 45 | 濟(jì)南 | VI度 |
21 | 常州 | VII度 | 46 | 青島 | VI度 |
22 | 石家莊 | VII度 | 47 | 武漢 | VI度 |
23 | 天津 | VII度 | 48 | 長沙 | VI度 |
24 | 沈陽 | VII度 | 49 | 南寧 | VI度 |
25 | 長春 | VII度 | 50 | 桂林 | VI度 |
各個(gè)城市的抗震等級(jí)不同,需要采用抗震支架,麥臣的抗震支架抗震等級(jí)達(dá)到4.8