型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度 (MPa) | 尺寸規(guī)格 寬×厚 (mm) | 橫截面積 (mm2) | 標(biāo)準(zhǔn)破斷力(kN) | 彈性模量 (GPa) | 極限延伸率 (%) |
MAXCP-28-502 | 2800 | 50×2 | 100 | 280 | 170 | ≥1.7 |
MAXCP-28-503 | 50×3 | 150 | 420 | |||
MAXCP-28-504 | 50×4 | 200 | 560 | |||
MAXCP-28-10014 | 100×1.4 | 140 | 392 | |||
MAXCP-28-1002 | 100×2 | 200 | 560 | |||
MAXCP-28-1003 | 100×3 | 300 | 840 | |||
MAXCP-26-502 | 2600 | 50×2 | 100 | 260 | 165 | ≥1.7 |
MAXCP-26-503 | 50×3 | 150 | 390 | |||
MAXCP-26-504 | 50×4 | 200 | 520 | |||
MAXCP-26-10014 | 100×1.4 | 140 | 364 | |||
MAXCP-26-1002 | 100×2 | 200 | 520 | |||
MAXCP-26-1003 | 100×3 | 300 | 780 | |||
MAXCP-24-502 | 2400 | 50×2 | 100 | 240 | 160 | ≥1.7 |
MAXCP-24-503 | 50×3 | 150 | 360 | |||
MAXCP-24-504 | 50×4 | 200 | 480 | |||
MAXCP-24-10014 | 100×1.4 | 140 | 336 | |||
MAXCP-24-1002 | 100×2 | 200 | 480 | |||
MAXCP-24-1003 | 100×3 | 300 | 720 |
標(biāo)簽:
預(yù)應(yīng)力碳纖維板